Product List
෨Nˎ(sh)Ӌ(j) | |||||||||||||
1 | ؓ(f)ʳȣF/M | M(jn)ˮCOD | M(jn)ˮ | س | |||||||||
ֵ0.08-0.12 | mg/L | m3 | mg/L | m3 | |||||||||
0.089 | 200 | 200 | 2500 | 180 | |||||||||
2 | ݷeָ(sh)SVI | SV30 | MLSS | ||||||||||
ֵ50-150 | ml/L | g/L | |||||||||||
155.56 | 700 | 4.5 | |||||||||||
2 | ˮؓ(f)ɣؓ(f)ɣ | e | =we/r(sh)g | ||||||||||
ֵ-- | m3/h | O | |||||||||||
0.16 | 70 | 450 | |||||||||||
3 | gsrt | س | ػ | ˮͣr(sh)ghrt=/M(jn)ˮ | |||||||||
15-30 | m3 | mg/L | mg/L(1.5-2) | m3/h | |||||||||
18.5 | 20000 | 3000 | 4500 | 30.0 | |||||||||
4 | س | ػ | g | ||||||||||
m3/h | m3 | mg/L | mg/L(1.5-2) | t | |||||||||
30.0 | 20000 | 3000 | 4500 | 18.5 | |||||||||
6 | ȥ | (ni) | |||||||||||
% | % | ||||||||||||
50.0 | 100 | ||||||||||||
7 | TNȥ | (ni) | |||||||||||
% | % | % | |||||||||||
71.4 | 200 | 50 | |||||||||||
8 | TNՓCOD | ˮTN(bio)(zhn) | (sh)HTNˮ | (sh)HдړpЧϵ(sh)1.2 ˰Ͼ^Ͷ_(d)(bio)fpƽc(din)ǿЧČ(sh)(zhn) | |||||||||
mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||||||||
50.0 | 15 | 25.0 | 125.0 | ||||||||||
9 | ״Ͷ | COD | ̎ˮ | ״COD(dng) 150fmg/L | a(chn)Ʒ | ||||||||
kg | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | |||||||||
444.4 | 50 | 10000 | 1.5 | 75 | |||||||||
10 | cͶ | COD | ̎ˮ | cCOD(dng) 78fmg/L | a(chn)Ʒ | ||||||||
kg | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | |||||||||
854.7 | 50 | 10000 | 0.78 | 75 | |||||||||
11 | Ͷ | COD | ̎ˮ | COD(dng) 106fmg/L | a(chn)Ʒ | ||||||||
kg | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | |||||||||
473.3 | 50 | 10000 | 1.067 | 99 | |||||||||
12 | Ͷ | COD | ̎ˮ | COD(dng)106fmg/L | a(chn)Ʒ | ||||||||
kg | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | |||||||||
473.3 | 50 | 10000 | 1.067 | 99 | |||||||||
13 | (f)̼ԴͶ | COD | ̎ˮ | (f)̼ԴCOD(dng)60fmg/L | a(chn)Ʒ | Ȫˮ̎˾ | |||||||
kg | mg/L | m3 | kgCOD/kg | % | |||||||||
841.8 | 50 | 10000 | 0.6 | 99 | |||||||||
14 | ׄͶ | ֵ | ̎ˮ | X} | a(chn)Ʒ | ||||||||
kg | mg/L | m3 | g/mol | % | Ȫˮ̎˾ | ||||||||
505.1 | 50 | 10000 | 1 | 99 | |||||||||
|
Ȫ˾IN |
Ȫ˾ICOD |